- 五合壹伺服驅(qū)動(dòng)器
- 電液伺服驅(qū)動(dòng)器

| ? ?項(xiàng)目 | ? ?描述 | |
| ? ?軸數(shù) | ? ?5軸/3軸 | |
| ? ?輸入電源 | 單相 | ? ?AC200V ~ 240V, -15% ~ +10%, 50/60Hz |
| 三相 | ||
| ? ?控制方式 | ? ?IPM PWM控制,正弦波電流驅(qū)動(dòng)方式 | |
| ? ?反饋 | ? ?17位串行通信 | |
| ? ?功率分布 | 五軸 | ? ?750W/750W/750W/400W/400W |
| 三軸 | ? ?750W/750W/400W | |
| ? ?單軸瞬時(shí)最大輸出電流 [Arms] | ? ?10/10/10/6/6 | |
| ? ?環(huán)境條件 | 使用環(huán)境溫度 | ? ?-5℃ ~ 55℃ |
| 保管溫度 | ? ?-20℃ ~ 85℃ | |
| 使用環(huán)境濕度 | ? ?95%RH以下 | |
| 保管濕度 | ? ?96%RH以下 | |
| 抗振性等級(jí) | ? ?4.9m/s^2 | |
| 抗沖擊強(qiáng)度 | ? ?19.6m/s^2 | |
| 防護(hù)等級(jí) | ? ?IP10 | |
| ? ?安裝型 | ? ?基座安裝 | |
| ? ?性能 | 速度控制範(fàn)圍 | ? ?1:5000(速度控制範(fàn)圍的下限爲(wèi)在額定轉(zhuǎn)矩負(fù)載時(shí)不停止條件下的數(shù)值) |
| 速度波動(dòng)率 | ? ?額定速度的±0.5%以下(負(fù)載波動(dòng): 0%~100%時(shí)) | |
| ? | ? ?額定速度的±0.5%以下(電壓波動(dòng): ±10%時(shí)) | |
| ? | ? ?額定速度的±0.5%以下(溫度波動(dòng): 25℃±25℃時(shí)) | |
| 軟起動(dòng)時(shí)間設(shè)定 | ? ?0s ~ 10s (可分別設(shè)定加速和減速) | |
| ? ?通信接口 | ? ?CAN接口*2(CANopen協(xié)議) | |
| ? ?422接口*1(自定義協(xié)議) | ||
| ? ?指示燈顯示 | ? ?電源指示燈+運(yùn)行指示燈 | |
| ? ?再生處理 | ? ?外置 | |



| 項(xiàng)目 | 描述 | |
| 控制方式 | 閉環(huán)矢量控制 | |
| 適配電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | |
| 編碼器類型 | 旋轉(zhuǎn)變壓器 | |
| 輸入電源 | 三相 | 三相電源 380~480Vac,50/60Hz,允許電源波動(dòng)±10% (342~528Vac),允許頻率波動(dòng)±5% (47~63Hz) |
| 單軸額定輸出電流 [Arms] | 41A | |
| 環(huán)境條件 | 使用環(huán)境溫度 | -10~45℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 96%RH,無(wú)水珠凝結(jié) | |
| 抗振性等級(jí) | 1.0G(<20Hz); 0.6G(20~60Hz) | |
| 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | LVD: EN 61800-5;EMC: EN 61800-3;IP:NEMA 1/ IP20 | |
| 使用環(huán)境海拔高度 | <1000m | |
| 絕緣電阻 | >5MR/500V | |
| 壽命 | >3w hrs | |
| 性能 | 壓力重複控制精度 | ±1bar |
| 壓力響應(yīng)時(shí)間 | ≤100ms | |
| 速度控制範(fàn)圍 | 1:350(速度控制範(fàn)圍的下限爲(wèi)在額定轉(zhuǎn)矩負(fù)載時(shí)不停止條件下的數(shù)值) | |
| 速度波動(dòng)率 | 額定速度的±0.5%以下(負(fù)載波動(dòng): 0%~100%時(shí)) | |
| 額定速度的±0.5%以下(電壓波動(dòng):±10%時(shí)) | ||
| 額定速度的±0.5%以下(溫度波動(dòng):25℃±25℃時(shí)) | ||
| 過(guò)載能力 | 170%額定電流運(yùn)行60s,200%額定電流運(yùn)行20s | |
| 軟起動(dòng)時(shí)間設(shè)定 | 0s ~ 10s (可分別設(shè)定加速和減速) | |
| 通信接口 | CAN接口*2(CANopen協(xié)議) | |
| 422接口*1(自定義協(xié)議) | ||
| 數(shù)字量輸入接口*5 | ||
| 數(shù)字量輸出接口*3 | ||
| 模擬量輸入接口*3 | ||
| 顯示 | 指示燈 | 電源指示燈+運(yùn)行指示燈+按鍵面板指示燈 |
| 指示燈(內(nèi)部) | 母線電壓指示燈 | |
| 數(shù)碼管 | 7段數(shù)碼管*6 | |
| 操控器 | 外置按鍵面板 | |
| 制動(dòng) | 內(nèi)置制動(dòng)單元,外置制動(dòng)電阻 | |
| 安裝型 | 基座安裝 | |
| 尺寸 | 330*230*150mm | |
| 保護(hù) | 輸入缺相/軟啟動(dòng)繼電器故障/母線欠壓過(guò)壓/功率模組過(guò)熱/電機(jī)過(guò)熱/輸出過(guò)流/輸出短路/制動(dòng)電阻短路 | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |

